Tabelas de preços de depilação com cera e linha
Depilação com cera feminina
| CÓDIGO | DEPILAÇÃO COM CERA - FEMININA | PREÇO (R$) |
|---|---|---|
| 12 | Abdômen | 59,00 |
| 08 | Axilas | 40,00 |
| 09 | Braços Completos | 60,00 |
| 02 | Buço | 35,00 |
| 13 | Costas | 62,00 |
| 23 | Coxas | 55,00 |
| 06 | Entre seios | 22,00 |
| 63 | Entre sobrancelhas | 22,00 |
| 26 | Faixa | 26,00 |
| 50 | Lateral da face | 30,00 |
| 11 | Linha abdominal | 25,00 |
| 10 | Linha do diafragma | 23,00 |
| 22 | 1/2 Pernas | 55,00 |
| 48 | Mãos | 23,00 |
| 29 | Nariz | 30,00 |
| 60 | Nuca | 32,00 |
| 20 | Nádegas | 45,00 |
| 14 | Parte das costas | 39,00 |
| 59 | Parte das nádegas | 30,00 |
| 21 | Pernas completas | 87,00 |
| 05 | Pescoço | 28,00 |
| 24 | Pés | 26,00 |
| 19 | Quadril | 30,00 |
| 03 | Queixo | 25,00 |
| 18 | Região anal | 40,00 |
| 04 | Bochechas | 32,00 |
| 07 | Seios | 27,00 |
| 01 | Sobrancelhas | 57,00 |
| 47 | Testa | 28,00 |
| 16 | Virilha cavada | 61,00 |
| 15 | Virilha comum | 52,00 |
| 17 | Virilha total | 65,00 |
| 62 | Pacote 01 (buço+axilas+vir.comum+1/2 pernas) | 164,00 |
| 64 | Pacote 02 (buço+axilas+vir.cavada+região anal) | 158,00 |
| 56 | Pacote 03 (virilha total+região anal) | 94,00 |
| 69 | Pacote 04 (buço+bochechas+lat. face+testa+queixo) | 135,00 |
| 25 | 1/2 Braços | 48,00 |
Depilação com cera masculina
| CÓDIGO | DEPILAÇÃO COM CERA - MASCULINA | PREÇO (R$) |
|---|---|---|
| 38 | Abdômen | 75,00 |
| 45 | Axilas | 44,00 |
| 31 | Barba completa | 97,00 |
| 44 | Bigode | 38,00 |
| 41 | Braços completos | 71,00 |
| 34 | Cavanhaque | 52,00 |
| 39 | Costas | 107,00 |
| 32 | Coxas | 65,00 |
| 30 | Entre sobrancelhas | 27,00 |
| 42 | Faixa | 32,00 |
| 53 | Meias pernas | 70,00 |
| 68 | Meios braços | 53,00 |
| 61 | Mãos | 32,00 |
| 52 | Nádegas | 63,00 |
| 49 | Nariz | 33,00 |
| 35 | Nuca | 37,00 |
| 65 | Ombros | 36,00 |
| 28 | Orelhas | 35,00 |
| 40 | Parte das costas | 63,00 |
| 54 | Parte das nádegas | 48,00 |
| 46 | Pernas completas | 108,00 |
| 36 | Pescoço | 36,00 |
| 55 | Pés | 36,00 |
| 51 | Região anal | 52,00 |
| 58 | Sobrancelhas | 55,00 |
| 37 | Tórax | 80,00 |
| 43 | Virilha simples | 67,00 |
| 33 | Virilha total | 102,00 |
| 66 | Pacote 01 (tórax+abdômen) | 139,00 |
| 67 | Pacote 02 (costas+ombros) | 129,00 |
| 57 | Pacote 03 (virilha total+nádegas+região anal) | 195,00 |
Depilação com cera feminina
| CÓDIGO | DEPILAÇÃO COM CERA - FEMININA | PREÇO (R$) |
|---|---|---|
| 12 | Abdômen | 59,00 |
| 08 | Axilas | 40,00 |
| 25 | 1/2 Braços | 48,00 |
| 09 | Braços Completos | 60,00 |
| 02 | Buço | 35,00 |
| 13 | Costas | 62,00 |
| 23 | Coxas | 55,00 |
| 06 | Entre seios | 22,00 |
| 63 | Entre sobrancelhas | 22,00 |
| 26 | Faixa | 26,00 |
| 50 | Lateral da face | 30,00 |
| 11 | Linha abdominal | 25,00 |
| 10 | Linha do diafragma | 23,00 |
| 22 | Meias pernas | 55,00 |
| 48 | Mãos | 23,00 |
| 29 | Nariz | 30,00 |
| 60 | Nuca | 32,00 |
| 20 | Nádegas | 45,00 |
| 14 | Parte das costas | 39,00 |
| 59 | Parte das nádegas | 30,00 |
| 21 | Pernas completas | 87,00 |
| 05 | Pescoço | 28,00 |
| 24 | Pés | 26,00 |
| 19 | Quadril | 30,00 |
| 03 | Queixo | 25,00 |
| 18 | Região anal | 40,00 |
| 04 | Bochechas | 32,00 |
| 07 | Seios | 27,00 |
| 01 | Sobrancelhas | 57,00 |
| 47 | Testa | 28,00 |
| 16 | Virilha cavada | 61,00 |
| 15 | Virilha comum | 52,00 |
| 17 | Virilha total | 65,00 |
| 62 | Pacote 01 (buço+axilas+vir.comum+1/2 pernas) | 164,00 |
| 64 | Pacote 02 (buço+axilas+vir.cavada+região anal) | 158,00 |
| 56 | Pacote 03 (virilha total+região anal) | 94,00 |
| 69 | Pacote 04 (buço+bochechas+lat.face+testa+queixo) | 135,00 |
Depilação com cera masculina
| CÓDIGO | DEPILAÇÃO COM CERA - MASCULINA | PREÇO (R$) |
|---|---|---|
| 38 | Abdômen | 75,00 |
| 45 | Axilas | 44,00 |
| 31 | Barba completa | 97,00 |
| 44 | Bigode | 38,00 |
| 41 | Braços completos | 71,00 |
| 34 | Cavanhaque | 52,00 |
| 39 | Costas | 107,00 |
| 32 | Coxas | 65,00 |
| 30 | Entre sobrancelhas | 27,00 |
| 42 | Faixa | 32,00 |
| 53 | 1/2 Pernas | 70,00 |
| 68 | 1/2 Braços | 53,00 |
| 61 | Mãos | 32,00 |
| 52 | Nádegas | 63,00 |
| 49 | Nariz | 33,00 |
| 35 | Nuca | 37,00 |
| 65 | Ombros | 36,00 |
| 28 | Orelhas | 35,00 |
| 40 | Parte das costas | 63,00 |
| 54 | Parte das nádegas | 48,00 |
| 46 | Pernas completas | 108,00 |
| 36 | Pescoço | 36,00 |
| 55 | Pés | 36,00 |
| 51 | Região anal | 52,00 |
| 58 | Sobrancelhas | 55,00 |
| 37 | Tórax | 80,00 |
| 43 | Virilha simples | 67,00 |
| 33 | Virilha total | 102,00 |
| 66 | Pacote 01 (tórax+abdômen) | 139,00 |
| 67 | Pacote 02 (costas+ombros) | 129,00 |
| 57 | Pacote 03 (virilha total+nádegas+região anal) | 195,00 |
Depilação com linha feminina
| CÓDIGO | DEPILAÇÃO COM LINHA - FEMININA | PREÇO (R$) |
|---|---|---|
| 70 | Sobrancelhas | 66,00 |
| 71 | Buço | 33,00 |
| 72 | Queixo | 33,00 |
| 73 | Bochechas | 33,00 |
| 74 | Testa | 33,00 |
| 75 | Pescoço | 33,00 |
| 76 | Pacote (buço+queixo+bochechas+testa+sobrancelhas) | 178,00 |
Depilação com linha feminina
| CÓDIGO | DEPILAÇÃO COM LINHA - FEMININA | PREÇO (R$) |
|---|---|---|
| 70 | Sobrancelhas | 66,00 |
| 71 | Buço | 33,00 |
| 72 | Queixo | 33,00 |
| 73 | Bochechas | 33,00 |
| 74 | Testa | 33,00 |
| 75 | Pescoço | 33,00 |
| 76 | Pacote (buço+queixo+bochechas+testa+sobrancelhas) | 178,00 |
